• MS Skorpios III,

    bringt dich zu den Gletschern des Südpatagonischen Eisfeldes.

  • DELFINE,

    in freier Wildbahn.

  • MS Skorpios II,

    bringt dich zum Nordpatagonischen Eisfeld.

  • FAHREN ZWISCHEN EISBERGEN,

    ein Abenteuer, welches dich überwältigt.

  • EINZIGARTIGE ORTE,

    garantieren wir dir.

  • WANDERUNGEN,

    zwischen Moränen und Gletschern.

  • EXKLUSIVE WASSERFAHRZEUGE,

    die dich auf deinen Abenteuern unterstützen.

  • TIERE IN FREIER WILDBAHN,

    ein patagonisches Paradies.

  • DAS PRIVILEG,

    so nah zu sein, wie kein Anderer.

  • ERLEBE LANDGÄNGE,

    an unberührten Orten.

  • SERVICE UND GASTRONOMIE,

    ein Geschmackserlebnis für deine Sinne.

Augusto Leguía Norte 118, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 24771900 - skoinfo@skorpios.cl - WhatsApp: +56939104795

Sprachen

Unsere Broschüren

Karten

Galerien

unsere Schiffe

Videos

Kontakt

Nächste Abfahrten

CHONOS-Route - MS Skorpios II
KAWESKAR-Route - MS Skorpios III
VELICHE-Route - MS Skorpios III
NOMADS OF PATAGONIA-Route - MS Skorpios III

Mai
2022

M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni
2022

M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli
2022

M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August
2022

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September
2022

M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober
2022

M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November
2022

M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dezember
2022

M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar
2023

M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar
2023

M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

März
2023

M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April
2023

M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai
2023

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni
2023

M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli
2023

M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August
2023

M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September
2023

M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober
2023

M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November
2023

M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dezember
2023

M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar
2024

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar
2024

M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

März
2024

M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April
2024

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Wetter: Puerto Montt

Wetter: Puerto Natales