(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)
Preise MN Skorpios III 2017-2018
DECKS | ATENAS | ACROPOLIS | PARTHENON | OLYMPO | ATHOS | |
KABINE | SEASON | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble |
SINGLE | LOW | 2,535 | ||||
HIGH | 2,775 | |||||
DOBLE B | LOW | 1,690 | ||||
HIGH | 1,850 | |||||
DOBLE A | LOW | 1,815 | 1,915 | 1,915 | ||
HIGH | 1,975 | 2,075 | 2,075 | |||
DOBLE MATRIMONIAL | LOW | 2,015 | ||||
HIGH | 2,175 | |||||
SUITE JUNIOR | LOW | 2,115 | ||||
HIGH | 2,325 | |||||
SUITE MASTER | LOW | 2,315 | ||||
HIGH | 2,525 | |||||
CAMA ADICIONAL | LOW | 920 | 1,020 | 1,070 | 1,120 | 1,120 |
HIGH | 1,020 | 1,120 | 1,170 | 1,220 | 1,220 |
Sail Termine 2017-2018
LOW SEASON | HIGH SEASON | ||
Oktober 2017 | 20/10/2017 | Dezember 2017 | 22/12/2017 |
24/10/2017 | 26/12/2017 | ||
27/10/2017 | 29/12/2017 | ||
31/10/2017 | Januar 2018 | 05/01/2018 | |
November 2017 | 03/11/2017 | 09/01/2018 | |
07/11/2017 | 12/01/2018 | ||
10/11/2017 | 16/01/2018 | ||
14/11/2017 | 19/01/2018 | ||
17/11/2017 | 23/01/2018 | ||
21/11/2017 | 26/01/2018 | ||
24/11/2017 | 30/01/2018 | ||
28/11/2017 | Februar 2018 | 02/02/2018 | |
Dezember 2017 | 01/12/2017 | 06/02/2018 | |
05/12/2017 | 09/02/2018 | ||
08/12/2017 | 13/02/2018 | ||
15/12/2017 | 16/02/2018 | ||
19/12/2017 | 20/02/2018 | ||
Februar 2018 | 27/02/2018 | 23/02/2018 | |
März 2018 | 02/03/2018 | ||
06/03/2018 | |||
09/03/2018 | |||
13/03/2018 | |||
16/03/2018 | |||
20/03/2018 | |||
23/03/2018 | |||
27/03/2018 | |||
30/03/2018 | |||
April 2018 | 03/04/2018 | ||
06/04/2018 |
Download Tarife Skorpios III, Kaweskar-Route 2017-2018 (PDF)