(RATES PER PERSON GIVEN IN U.S. DOLLARS)
Rates MN Skorpios II 2020-2021
DECKS | ATENAS | ACROPOLIS | PARTHENON | OLYMPO | ATHOS | |
CABINS | SEASON | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble |
SINGLE | LOW | 3,300 | ||||
HIGH | 3,630 | |||||
DOBLE | LOW | 2,210 | 2,310 | 2,360 | ||
HIGH | 2,4300 | 2,530 | 2,580 | |||
TRIPLE | LOW | 1,840 | 1,920 | 1,970 | ||
HIGH | 2,020 | 2,110 | 2,150 | |||
DOBLE MATRIMONIAL | LOW | 2,460 | 2,460 | |||
HIGH | 2,680 | 2,680 | ||||
CUADRUPLE | LOW | 1,660 | 1,730 | 1,770 | ||
HIGH | 1,825 | 1,898 | 1,935 | |||
SUITE JUNIOR | LOW | 2,560 | ||||
HIGH | 2,780 | |||||
SUITE MASTER | LOW | 2,800 | ||||
HIGH | 3,070 |
Sailing Dates 2020-2021
LOW SEASON | HIGH SEASON | ||
September 2020 | 15/09/2020 | December 2020 | 20/12/2020 |
October 2020 | 03/10/2020 | 27/12/2020 | |
10/10/2020 | January 2021 | 02/01/2021 | |
17/10/2020 | 09/01/2021 | ||
24/10/2020 | 16/01/2021 | ||
31/10/2020 | 23/01/2021 | ||
November 2020 | 07/11/2020 | 30/01/2021 | |
14/11/2020 | February 2021 | 06/02/2021 | |
21/11/2020 | 13/02/2021 | ||
28/11/2020 | 20/02/2021 | ||
December 2020 | 05/12/2020 | 27/02/2021 | |
12/12/2020 | |||
March 2021 | 06/03/2021 | ||
13/03/2021 | |||
20/03/2021 | |||
27/03/2021 | |||
April 2021 | 03/04/2021 | ||
10/04/2021 | |||
17/04/2021 | |||
24/04/2021 |