(RATES PER PERSON GIVEN IN U.S. DOLLARS)
Rates MN Skorpios III 2019-2020
DECKS | ATENAS | ACROPOLIS | PARTHENON | OLYMPO | ATHOS | |
CABINS | SEASON | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble |
SINGLE | LOW | 2,600 | ||||
HIGH | 2,800 | |||||
DOBLE B | LOW | 1,750 | ||||
HIGH | 1,920 | |||||
DOBLE A | LOW | 1,875 | 1,985 | 1,985 | ||
HIGH | 2,045 | 2,145 | 2,145 | |||
DOBLE MATRIMONIAL | LOW | 2,080 | ||||
HIGH | 2,245 | |||||
SUITE JUNIOR | LOW | 2,200 | ||||
HIGH | 2,400 | |||||
SUITE MASTER | LOW | 2,400 | ||||
HIGH | 2,600 | |||||
CAMA ADICIONAL | LOW | 950 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,150 |
HIGH | 1,050 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,250 |
Sailing Dates 2019-2020
LOW SEASON | HIGH SEASON | ||
October 2019 | 15/10/2019 | December 2019 | 24/12/2019 |
18/10/2019 | 27/12/2019 | ||
22/10/2019 | 31/12/2019 | ||
25/10/2019 | January 2020 | 03/01/2020 | |
29/10/2019 | 07/01/2020 | ||
November 2019 | 01/11/2019 | 10/01/2020 | |
05/11/2019 | 14/01/2020 | ||
08/11/2019 | 17/01/2020 | ||
12/11/2019 | 21/01/2020 | ||
15/11/2019 | 24/01/2020 | ||
19/11/2019 | 28/01/2020 | ||
22/11/2019 | 31/01/2020 | ||
26/11/2019 | February 2020 | 04/02/2020 | |
29/11/2019 | 07/02/2020 | ||
December 2019 | 03/12/2019 | 11/02/2020 | |
06/12/2019 | 14/02/2020 | ||
10/12/2019 | 18/02/2020 | ||
13/12/2019 | 21/02/2020 | ||
17/12/2019 | 25/02/2020 | ||
20/12/2019 | 28/02/2020 | ||
March 2020 | 03/03/2020 | ||
06/03/2020 | |||
10/03/2020 | |||
13/03/2020 | |||
17/03/2020 | |||
20/03/2020 | |||
24/03/2020 | |||
27/03/2020 | |||
31/03/2020 | |||
April 2020 | 03/04/2020 | ||
07/04/2020 | |||
10/04/2020 |