(VALORES POR PERSONA EXPRESADOS EN U.S. DOLARES)
Tarifas MN Skorpios II 2018-2019
CUBIERTAS | ATENAS | ACROPOLIS | PARTHENON | OLYMPO | ATHOS | |
CABINAS | TEMPORADA | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble | Pax Base Doble |
SINGLE | BAJA | 3,000 | ||||
ALTA | 3,300 | |||||
DOBLE | BAJA | 2,000 | 2,100 | 2,150 | ||
ALTA | 2,200 | 2,300 | 2,350 | |||
TRIPLE | BAJA | 1,600 | 1,700 | 1,750 | ||
ALTA | 1,700 | 1,800 | 1,850 | |||
DOBLE MATRIMONIAL | BAJA | 2,250 | 2,250 | |||
ALTA | 2,450 | 2,450 | ||||
CUADRUPLE | BAJA | 1,400 | 1,500 | 1,550 | ||
ALTA | 1,500 | 1,600 | 1,650 | |||
SUITE JUNIOR | BAJA | 2,350 | ||||
ALTA | 2,600 | |||||
SUITE MASTER | BAJA | 2,500 | ||||
ALTA | 2,800 |
Fechas de Zarpe 2018-2019
Temporada BAJA | Temporada ALTA | ||
Septiembre 2018 | 15/09/2018 | Diciembre 2018 | 22/12/2018 |
Octubre 2018 | 06/10/2018 | 29/12/2018 | |
13/10/2018 | Enero 2019 | 05/01/2019 | |
20/10/2018 | 12/01/2019 | ||
27/10/2018 | 19/01/2019 | ||
Noviembre 2018 | 03/11/2018 | 26/01/2019 | |
10/11/2018 | Febrero 2019 | 02/02/2019 | |
17/11/2018 | 09/02/2019 | ||
24/11/2018 | 16/02/2019 | ||
Diciembre 2018 | 01/12/2018 | 23/02/2019 | |
08/12/2018 | |||
15/12/2018 | |||
Marzo 2019 | 02/03/2019 | ||
09/03/2019 | |||
16/03/2019 | |||
23/03/2019 | |||
30/03/2019 | |||
Abril 2019 | 06/04/2019 | ||
13/04/2019 | |||
20/04/2019 | |||
27/04/2019 |