(VALORES POR PERSONA EXPRESADOS EN U.S. DOLARES)
Tarifas MN Skorpios II 2021-2022
Cubierta | ATENAS | ATENAS | ACROPOLIS | PARTHENON | OLYMPO | OLYMPO | OLYMPO | ATHOS |
Cabina | Single | Doble Int. | Doble Ext. | Doble Ext. | Doble MT | Suite Junior | Suite Master | Doble MT |
TEMPORADA BAJA | 3,480 | 2,320 | 2,425 | 2,480 | 2,585 | 2,690 | 2,940 | 2,585 |
TEMPORADA ALTA | 3,820 | 2,550 | 2,660 | 2,710 | 2,815 | 2,920 | 3,225 | 2,815 |
TEMP. BAJA TRIPLE | 1,935 | 2,015 | 2,070 | |||||
TEMP. ALTA TRIPLE | 2,125 | 2,215 | 2,260 | |||||
TEMP. BAJA CUADRUPLE | 1,745 | 1,820 | 1,860 | |||||
TEMP. ALTA CUADRUPLE | 1,910 | 1,995 | 2,035 |
Fechas de Zarpe 2021-2022
Temporada BAJA | Temporada ALTA | ||
Octubre 2021 | 02/10/2021 | Diciembre 2021 | 24/12/2021 |
09/10/2021 | 31/12/2021 | ||
16/10/2021 | Enero 2022 | 08/01/2022 | |
23/10/2021 | 15/01/2022 | ||
30/10/2021 | 22/01/2022 | ||
Noviembre 2021 | 06/11/2021 | 29/01/2022 | |
13/11/2021 | Febrero 2022 | 05/02/2022 | |
20/11/2021 | 12/02/2022 | ||
27/11/2021 | 19/02/2022 | ||
Diciembre 2021 | 04/12/2021 | 26/02/2022 | |
11/12/2021 | |||
18/12/2021 | |||
Marzo 2022 | 05/03/2022 | ||
12/03/2022 | |||
19/03/2022 | |||
26/03/2022 | |||
Abril 2022 | 02/04/2022 | ||
09/04/2022 | |||
16/04/2022 | |||
23/04/2022 | |||
30/04/2022 |