• Nueva Ruta KAWESKAR 2023-2024,

    Bahía Guillard

  • Islas de Chiloé,

    tierra de leyendas

  • Glaciares gigantes,

    Milenarios.

  • MN Skorpios III,

    te lleva a los glaciares en Campo de Hielo Sur.

  • Delfines australes,

    en su estado salvaje.

  • MN Skorpios II,

    te lleva a Campo de Hielo Norte.

  • Navegación entre témpanos,

    una aventura que te sorprenderá.

  • Vivencias,

    aquí lo tendrás.

  • Lugares únicos,

    garantizados con nosotros.

  • Caminatas,

    entre morrenas y glaciares.

  • Embarcaciones exclusivas,

    te apoyarán en tu aventura.

Augusto Leguía Norte 118, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 24771900 - skoinfo@skorpios.cl -
WhatsApp: +56939104795

Idiomas

Folletos

Mapas

Galerías

Nuestros Barcos

Videos

Llámenos

Próximos Zarpes

Ruta CHONOS - MN Skorpios II
Nueva Ruta KAWESKAR - MN Skorpios III
Ruta VELICHE - MN Skorpios III
Ruta NOMADES DE PATAGONIA - MN Skorpios III

Mayo
2023

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Junio
2023

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Julio
2023

L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto
2023

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septiembre
2023

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octubre
2023

L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 8 29
30 31          

Noviembre
2023

L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Diciembre
2023

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Enero
2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febrero
2024

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo
2024

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Abril
2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mayo
2024

L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Junio
2024

L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Julio
2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Agosto
2024

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Septiembre
2024

L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Octubre
2024

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Noviembre
2024

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Diciembre
2024

L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Enero
2025

L M M J V S D
    1 2 3 04 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Febrero
2025

L M M J V S D
          01 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

Marzo
2025

L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Abril
2025

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Pronóstico Puerto Montt

Pronóstico Puerto Natales